Прейскурант цен с 01 июня 2026 г.
| № | Марка продукции | Цена, тенге/тн (без НДС и транспортных расходов)* | |
| вагонная норма | менее вагонной нормы | ||
| 1 | Глина бентонитовая дробленая | 46 695 | 56 034 |
| 2 | Глина бентонитовая активированная | 58 870 | 70 644 |
| 3 | Глина бентонитовая щелочноземельная | 314 439 | 377 326 |
| 4 | Глинопорошки для буровых растворов СТ ТОО 040440028186-020-2025 | ||
| 4.1. | Глинопорошок бентонитовый ПБМА | 174 228 | 209 073 |
| 4.2. | Глинопорошок бентонитовый ПБМБ | 165 730 | 198 876 |
| 5 | Глинопорошок бентонитовый для формовочных смесей ГОСТ 28177-89 | ||
| 5.1. | Глинопорошок бентонитовый П1Т1А | 213 558 | 256 269 |
| 6 | Глинопорошок для производства хромитовых окатышей СТ ТОО 040440028186-016-2024 | ||
| 6.1. | Глинопорошок бентонитовый для хромитовых окатышей | 176 747 | 212 096 |
| 7 | Глинопорошки бентонитовые для производства брэксов СТ ТОО 040440028186-011-2025 | ||
| 7.1. | Глинопорошки бентонитовые для производства брэксов | 177 331 | 212 797 |
| 8 | Бентонитовый порошок для производства брикетов СТ ТОО 040440028186-009-2024 | ||
| 8.1. | Глинопорошок бентонитовый для производтства брикетов | 142 515 | 171 018 |
| 9 | Глинопорошок бентонитовый для производства керамики СТ ТОО 040440028186-022-2025 | ||
| 9.1. | Необент К марка 1 | 338 403 | 406 084 |
| 9.2. | Необент К марка 2 | 243 309 | 291 970 |
* — в случае поставок крупных партий на регулярной основе, возможно предоставление скидок по согласованию с органами корпоративного управления.
