Бағалар тізімі 2025 жылдың 01 мамырынан бастап
№ | Өнім бренді | Бағасы, теңге/т (ҚҚС және көлік шығындарынсыз)* | |
вагон нормасы | вагон тиеу нормасынан аз | ||
1 | Ұнтақталған бентонит сазы | 36 678 | 44 014 |
2 | Белсендірілген бентонит сазы | 42 578 | 51 094 |
3 | Сілтілік жер бентонит сазы | 200 539 | 240 647 |
4 | Бұрғылау ерітінділеріне арналған саз ұнтақтары СT TOO 040440028186-020-2025 | ||
4.1. | Бентонит саз ұнтағы ПБМА | 118 927 | 148 659 |
4.2. | Бентонит саз ұнтағы ПБМБ | 116 317 | 145 396 |
5 | ГОСТ қоспаларын құюға арналған бентонит саз ұнтағы 28177-89 | ||
5.1. | Бентонит саз ұнтағы П1Т1А | 129 100 | 161 375 |
6 | Глхромит түйіршіктерін өндіруге арналған шетелдік ұнтақ СT TOO 040440028186-016-2024 | ||
6.1. | Хромит түйіршіктеріне арналған бентонит саз ұнтағы | 131 797 | 164 746 |
7 | Брекс өндіруге арналған бентонит саз ұнтақтары СТ ТОО 040440028186-011-2025 | ||
7.1. | Брекс өндіруге арналған бентонит саз ұнтақтары | 138 386 | 172 983 |
8 | Брикет өндіруге арналған бентонит ұнтағы СТ ТОО 040440028186-009-2024 | ||
8.1. | Брикеттер өндіруге арналған бентонит саз ұнтағы | 113 133 | 141 416 |
9 | Керамика өндірісіне арналған бентонит саз ұнтағы СТ ТОО 040440028186-022-2025 | ||
9.1. | Необент К маркасы 1 | 175 475 | 228 118 |
9.2. | Необент К маркасы 2 | 157 760 | 205 088 |
* — тұрақты негізде ірі көлемде жеткізілім болған жағдайда корпоративтік басқару органдарымен келісім бойынша жеңілдіктер қарастырылуы мүмкін.